¥382000 | ≥ 1輛 |
產(chǎn)品別名 |
重汽豪沃TX,輕量化攪拌車(chē),12方攪拌車(chē) |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
重汽 |
混凝土機(jī)械類(lèi)型 |
混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) |
規(guī)格 |
其它 |
型號(hào) |
其它 |
額定電壓 |
其它 |
攪拌功率 |
其它 |
所在地區(qū) |
湖北 |
重汽豪沃TX(國(guó)五8X4)法規(guī)版混凝土攪拌車(chē) | |||||||
(A1)底盤(pán)配置(輕量化)自重9.1噸 | (A2)底盤(pán)配置(復(fù)合版)自重9.8噸 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 曼MC07.34-50(A) | 曼MC07.34-50(A) | |||||
變速箱 | HW15710L(鋁) | HW15710L(鋁) | |||||
軸距(8X4) | 1800+3000+1400 | 1800+3000+1400 | |||||
前橋/后橋/板簧 | 前橋H653鼓式/后橋MCJ11單級(jí)/5.29速比/前后少片簧 | 前橋H653鼓式/后橋MAT16ZG雙級(jí)/5.73速比/前后多片簧 | |||||
輪胎 | 11.00R20鋼絲胎,有備胎 | 11.00R20鋼絲胎,有備胎 | |||||
車(chē)架 | 850×300(8+5) | 850×300(8+5) | |||||
其它 | TX-W豪華版駕駛室、駕駛室液壓懸置、多功能方向盤(pán)、氣囊座椅、電動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)搖窗機(jī)、普通空濾器、國(guó)產(chǎn)離合器、國(guó)產(chǎn)轉(zhuǎn)向機(jī)、搖臂式遠(yuǎn)程油門(mén)控制器、中國(guó)重汽智能通B版、四方位攝像頭、國(guó)產(chǎn)四通道ABS、鋁合金儲(chǔ)氣筒、300L鋁合金油箱 | ||||||
(B1)10F上裝配置(輕量化)自重3.8噸 | (B2)12F上裝配置(輕量化)自重4.3噸 | ||||||
減速機(jī) | PMP 6.0 | PMP 7Y/TOP 75S | |||||
液壓馬達(dá)/油泵 | PMP M72/P72 | PMP M090/P090 ARK MF089/PV089 | |||||
散熱器 | 國(guó)產(chǎn)26L | ||||||
罐體 | 筒體:4#厚T710高強(qiáng)耐磨板 ,6#厚雙封頭,葉片4#厚T520JJ | ||||||
副架/水箱 | 副架6#厚矩形管/前后支架高強(qiáng)板/輕量化平臺(tái)、防護(hù)網(wǎng)/400L氣壓式水箱 | ||||||
公告型號(hào) | FYD5311GJB | 總質(zhì)量 | 31000kg | 外形尺寸 | 10110×2550×3960 (mm) |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄