供應(yīng)商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 180000.00元每臺(tái) |
結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
是否進(jìn)口 | 是 |
封裝形式 | 直插型 |
關(guān)鍵詞 | 532nm激光器,532nm激光器廠家,532nm,VA-532NM-5W |
所在地 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號(hào)8幢A401 |
9年
功率穩(wěn)定、可調(diào)節(jié)
電源自帶過熱、限流保護(hù)電路
可外接高速調(diào)制
適用于科研、醫(yī)療、生物工程、舞臺(tái)激光表演、激光切割、激光精密焊接等
波長(zhǎng)Wavelength (nm) | 532 | 振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (P-P) | <0.5% | |||
輸出功率 Output Power (W) | 11,12,15,17,20 | 光束指向穩(wěn)定性Pointing Stability(mrad) | <0.05 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 90 | |||
光斑模式 | 橫模 Transverse | 近似TEM00 | 激光器 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 320 x142 x109 | |
縱模 Longitude | Multi-longitude | 重量 Net Weight (kg) | 4.8 | |||
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | 電源調(diào)制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |||
偏振方式 Polarization | Line polarization | 調(diào)制速率Modulating Repetition | 20KHz TTL / 10KHz Analogue | |||
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | 制冷方式Cooling System | TEC | |||
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | 預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 2±0.2 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 3.8 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | >5000 | |||
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | 保修期Warranty Time | 1 year | |||
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% |
窄線寬激光器廠家北京激光器廠家
9900元
產(chǎn)品名:637nm激光器,醫(yī)療激光器廠家,北京激光器,激光激光器
532nm單縱激光器廠家科技
22000元
產(chǎn)品名:單縱模激光器,532nm單縱模激光器,激光器維修,激光器
488nm單模光纖激光器科技
42000元
產(chǎn)品名:488nm,488nm光纖激光器哦,488nm激光器,半導(dǎo)體激光器488nm
488nm激光器
42000元
產(chǎn)品名:488nm激光器,488nm單模激光器,473nm激光器,457nm激光器
激光器廠家
8000元
產(chǎn)品名:660nm激光器,650nm激光器,638nm激光器,637nm激光器
520nm單模激光器
8000元
產(chǎn)品名:520nm激光器,525nm激光器,520nm,525nm激光
589nm激光器價(jià)格
15000元
產(chǎn)品名:589nm激光器,589nm光纖激光器,黃光激光器,金黃光激光器
561nm激光器
15000元
產(chǎn)品名:561nm激光器,561nm光纖激光器,561nm,589nm激光器